Voltan Tinggi Motor Loji Kuasa AC
Description/kawalan
Parameter teknikal
Pengenalan ringkas
Motor siri ini, penunjuk kecekapannya dapat memenuhi kecekapan tenaga Tahap 3, IE IE3, dan juga dapat memenuhi kecekapan tenaga Tahap 4, IE IE4, yang ditentukan dalam standard Cina GB 755 dan dalam piawaian antarabangsa IEC 60034.
Keperluan khusus untuk motor ac voltan tinggi - di loji kuasa
Ciri Permulaan:
● Arus permulaan harus dihadkan kepada 5-7 kali arus yang diberi nilai untuk mengelakkan kesan grid (menggunakan permulaan yang lembut, kekerapan berubah atau gandingan hidraulik).
● Tork permulaan yang tinggi (contohnya kipas draf yang disebabkan memerlukan 150% ~ 200% tork undian).
● Kecekapan dan kecekapan tenaga:
● Mematuhi piawaian IE3 (Kecekapan Tinggi) atau IE4 (Ultra Tinggi Kecekapan), kecekapan beban penuh biasanya diperlukan lebih besar daripada atau sama dengan 95%.
● Rendah No - kehilangan beban, bahan teras besi yang dioptimumkan dan reka bentuk penggulungan.
Faktor Kuasa:
● Motor asynchronous memerlukan lebih besar daripada atau sama dengan 0.85 (yang boleh ditingkatkan melalui pampasan kapasitor atau motor segerak).
Sistem galas:
● Motor besar menggunakangalas gelongsor(seperti motor pam air suapan) atau galas terlindung (untuk mencegah kakisan semasa aci).
● Sistem pelinciran perlu menyesuaikan diri dengan operasi berterusan (seperti pelinciran paksa atau bekalan gris automatik).
Keseimbangan dinamik pemutar:
● Nilai halaju getaran kurang daripada atau sama dengan 2.8mm/s (GB/T 10068 standard), untuk mengelakkan kesan pada jentera beban.
Bukti letupan dan anti - kakisan:
● Kawasan habuk arang batu - loji kuasa yang dipecat memerlukan letupan - reka bentuk bukti (ex d iic T4), dan kawasan desulfurisasi memerlukan salutan asid dan alkali.





Ciri -ciri teras Motor Loji Kuasa AC Voltan Tinggi
Tahap voltan tinggi
- Voltan Biasa: 6kV, 10kV (Domestik), 3.3kV, 6.6kv (Antarabangsa)
- Keperluan penebat yang tinggi: Menggunakan multi - pita mika lapisan dan proses impregnasi tekanan vakum (VPI), tahap penebat biasanya Ferve F (155 darjah) atau H (180 darjah), dengan rintangan suhu tinggi dan rintangan corona.
Output kuasa tinggi
- Wide Power Range (200kW ~ 50MW), secara langsung memacu beban inersia yang besar (seperti peminat dan pam) tanpa memerlukan peranti penurunan.
Reka bentuk kebolehpercayaan yang tinggi
- Tahap Perlindungan: IP54 (habuk - Bukti dan bukti percikan) atau IP55 (kalis air), sesuai untuk persekitaran lembap/berdebu.
Kaedah Penyejukan:
-Penyejukan udara(IC611/IC616): Penyejukan udara terpaksa, struktur mudah.
- penyejukan air (IC81W): Penyejukan air gelung tertutup, digunakan untuk motor beban haba yang tinggi.
Reka bentuk motor voltan tinggi - dalam loji kuasa perlu mengimbangi prestasi, kebolehpercayaan, dan kos, dan parameter teknikal mereka secara langsung mempengaruhi kecekapan tenaga keseluruhan dan operasi yang selamat dari loji kuasa.
Parameter

| Huruf ciri | Nombor pertama | Nombor kedua | |||
| Ip | 5 | 5 | |||
| Nombor pertama | Penerangan ringkas | ||||
| 2 | Against solid objects>12mm | ||||
| 4 | Against solid objects>1mm | ||||
| 5 | Debu - dilindungi | ||||
| 6 | Habuk - ketat | ||||
| Nombor ke -2 | Penerangan ringkas | ||||
| 3 | Terhadap penyemburan air | ||||
| 4 | Terhadap percikan air | ||||
| 5 | Terhadap jet air | ||||
| 6 | Terhadap laut berat | ||||
Saiz bingkai |
Kipas luaran | Peminat dalaman |
|
4 tiang dan ke atas |
2 tiang |
||
| 355 | Kipas Centrifugal Jenis Basin, putaran dua arah |
Kipas Centrifugal Propeller, putaran satu arah, Sila ambil perhatian bila pesanan |
Kipas Centrifugal Radial putaran dua arah |
| 400 | |||
| 450 | |||
| 500 | |||
| 560 | |||

| Spesifikasi Motor Voltan Tinggi Siri YKK, 6kV | |||||||||
| Model | Kuasa kw |
Semasa A |
Kelajuan r/min |
Eff. % |
P.F. cos 中 |
Ist | Tst | Tmax. | Berat kg |
| Dalam | Tn | Tn | |||||||
| YKK315-2 | 200 | 24.7 | 2976 | 91.6 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2440 |
| YKK315-2 | 220 | 27.2 | 2978 | 91.7 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2510 |
| YKK315-2 | 250 | 30.8 | 2976 | 91.8 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2580 |
| YKK315-2 | 280 | 34.5 | 2975 | 92.0 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2650 |
| YKK355-2 | 315 | 38.1 | 2978 | 92.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2740 |
| YKK355-2 | 355 | 42.8 | 2978 | 92.7 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2790 |
| YKK355-2 | 400 | 48.1 | 2978 | 93.0 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2850 |
| YKK355-2 | 450 | 54.0 | 2978 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2905 |
| YKK400-2 | 500 | 59.1 | 2981 | 93.6 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3445 |
| YKK400-2 | 560 | 66.0 | 2980 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3580 |
| YKK400-2 | 630 | 74.1 | 2981 | 94.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3640 |
| YKK400-2 | 710 | 83.5 | 2981 | 94.1 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3790 |
| YKK450-2 | 800 | 93.8 | 2984 | 94.3 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4770 |
| YKK450-2 | 900 | 105.3 | 2984 | 94.5 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4875 |
| YKK450-2 | 1000 | 116.9 | 2983 | 94.6 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5015 |
| YKK450-2 | 1120 | 130.8 | 2983 | 94.7 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5170 |
| YKK500-2 | 1250 | 144.0 | 2986 | 94.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5940 |
| YKK500-2 | 1400 | 161.1 | 2985 | 95.0 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6145 |
| YKK500-2 | 1600 | 184.0 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6365 |
| YKK500-2 | 1800 | 206.7 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6565 |
| YKK560-2 | 2000 | 229.2 | 2986 | 95.4 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8760 |
| YKK560-2 | 2240 | 256.5 | 2987 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8960 |
| YKK560-2 | 2500 | 285.9 | 2985 | 95.6 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9400 |
| YKK560-2 | 2800 | 320.3 | 2986 | 95.6 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9570 |
| YKK630-2 | 3150 | 355.9 | 2989 | 95.7 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10710 |
| YKK630-2 | 3550 | 400.6 | 2988 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11270 |
| YKK630-2 | 4000 | 451.0 | 2988 | 95.9 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11610 |
| YKK630-2 | 4500 | 506.8 | 2988 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 12010 |
| YKK315-4 | 200 | 24.6 | 1483 | 92.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 1975 |
| YKK315-4 | 220 | 27.0 | 1484 | 92.2 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2020 |
| YKK315-4 | 250 | 30.7 | 1483 | 92.3 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2170 |
| Model | Kuasa kw |
Semasa A |
Kelajuan r/min |
Eff. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Tst | Tmax. | Berat kg |
| Dalam | Tn | Tn | |||||||
| YKK400-4 | 500 | 59.9 | 1487 | 93.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3270 |
| YKK400-4 | 560 | 66.9 | 1487 | 93.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3355 |
| YKK400-4 | 630 | 75.1 | 1487 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3540 |
| YKK400-4 | 710 | 84.5 | 1486 | 94.0 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3630 |
| YKK450-4 | 800 | 93.8 | 1490 | 94.3 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4215 |
| YKK450-4 | 900 | 105.4 | 1490 | 94.4 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4305 |
| YKK450-4 | 1000 | 117.0 | 1489 | 94.5 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4545 |
| YKK450-4 | 1120 | 130.9 | 1489 | 94.6 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4715 |
| YKK500-4 | 1250 | 145.8 | 1490 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 5980 |
| YKK500-4 | 1400 | 163.2 | 1490 | 94.9 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 6105 |
| YKK500-4 | 1600 | 186.3 | 1490 | 95.0 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 6430 |
| YKK500-4 | 1800 | 209.3 | 1490 | 95.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 6640 |
| YKK560-4 | 2000 | 229.5 | 1492 | 95.3 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8410 |
| YKK560-4 | 2240 | 256.7 | 1491 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8695 |
| YKK560-4 | 2500 | 286.2 | 1491 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9220 |
| YKK560-4 | 2800 | 320.3 | 1490 | 95.6 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9515 |
| YKK630-4 | 3150 | 359.5 | 1493 | 95.8 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11885 |
| YKK630-4 | 3550 | 405.2 | 1492 | 95.8 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 12410 |
| YKK630-4 | 4000 | 456.1 | 1492 | 95.9 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 13125 |
| YKK630-4 | 4500 | 513.1 | 1492 | 95.9 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 13615 |
| YKK315-6 | 160 | 20.8 | 986 | 91.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 1975 |
| YKK315-6 | 185 | 24.0 | 987 | 91.5 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2100 |
| YKK315-6 | 200 | 25.9 | 986 | 91.8 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2165 |
| YKK315-6 | 220 | 28.4 | 986 | 92.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2235 |
| YKK355-6 | 250 | 32.2 | 989 | 92.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2640 |
| YKK355-6 | 280 | 36.0 | 988 | 92.5 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2700 |
| YKK355-6 | 315 | 40.3 | 988 | 92.8 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2800 |
| YKK355-6 | 355 | 45.3 | 987 | 93.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2850 |
| YKK400-6 | 400 | 50.4 | 988 | 93.1 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3390 |
| YKK400-6 | 450 | 56.5 | 989 | 93.4 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3490 |
| YKK400-6 | 500 | 62.6 | 989 | 93.7 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3600 |
| Model | Kuasa kw |
Semasa A |
Kelajuan r/min |
Eff. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Tst | Tmax. | Berat kg |
| Dalam | Tn | Tn | |||||||
| YKK500-6 | 1000 | 121.1 | 992 | 94.6 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5740 |
| YKK500-6 | 1120 | 135.5 | 992 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5940 |
| YKK500-6 | 1250 | 150.9 | 991 | 94.9 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6355 |
| YKK500-6 | 1400 | 168.8 | 991 | 95.0 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6555 |
| YKK560-6 | 1600 | 188.2 | 993 | 95.1 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8490 |
| YKK560-6 | 1800 | 211.6 | 993 | 95.2 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8750 |
| YKK560-6 | 2000 | 234.6 | 993 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9235 |
| YKK560-6 | 2240 | 262.4 | 993 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9475 |
| YKK630-6 | 2500 | 292.9 | 994 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11795 |
| YKK630-6 | 2800 | 327.7 | 994 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 12260 |
| YKK630-6 | 3150 | 368.3 | 994 | 95.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 12940 |
| YKK630-6 | 3550 | 414.6 | 994 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 13385 |
| YKK355-8 | 200 | 28.3 | 740 | 91.9 | 0.74 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 2720 |
| YKK355-8 | 220 | 31.1 | 740 | 92.1 | 0.74 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 2770 |
| YKK355-8 | 250 | 34.8 | 739 | 92.2 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 2910 |
| YKK355-8 | 280 | 38.4 | 739 | 92.4 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3010 |
| YKK400-8 | 315 | 40.9 | 740 | 92.7 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3330 |
| YKK400-8 | 355 | 46.0 | 740 | 92.8 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3440 |
| YKK400-8 | 400 | 51.7 | 740 | 93.0 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3550 |
| YKK400-8 | 450 | 58.1 | 740 | 93.1 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3665 |
| YKK450-8 | 500 | 64.3 | 743 | 93.6 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4310 |
| YKK450-8 | 560 | 71.8 | 742 | 93.8 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4420 |
| YKK450-8 | 630 | 80.7 | 743 | 93.9 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4660 |
| YKK450-8 | 710 | 90.9 | 742 | 94.0 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4870 |
| YKK500-8 | 800 | 100.9 | 743 | 94.2 | 0.81 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 5775 |
| YKK500-8 | 900 | 113.4 | 743 | 94.3 | 0.81 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 5960 |
| YKK500-8 | 1000 | 125.8 | 743 | 94.4 | 0.81 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 6255 |
| YKK500-8 | 1120 | 140.8 | 743 | 94.5 | 0.81 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 6520 |
| YKK560-8 | 1250 | 154.9 | 743 | 94.7 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 8210 |
| YKK560-8 | 1400 | 173.3 | 743 | 94.8 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 8530 |
| YKK560-8 | 1600 | 197.8 | 743 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 9160 |
| YKK560-8 | 1800 | 222.3 | 744 | 95.0 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 9370 |
| YKK630-8 | 2000 | 243.8 | 744 | 95.1 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 11105 |
| Model | Kuasa kw |
Semasa A |
Kelajuan r/min |
Eff. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Tst | Tmax. | Berat kg |
| Dalam | Tn | Tn | |||||||
| YKK400-10 | 250 | 34.6 | 591 | 91.5 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3405 |
| YKK400-10 | 280 | 38.7 | 591 | 91.7 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3465 |
| YKK400-10 | 315 | 43.3 | 591 | 92.1 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3585 |
| YKK400-10 | 355 | 48.7 | 592 | 92.3 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3705 |
| YKK450-10 | 400 | 54.7 | 594 | 92.6 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4345 |
| YKK450-10 | 450 | 61.5 | 593 | 92.7 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4450 |
| YKK450-10 | 500 | 68.1 | 593 | 93.0 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4655 |
| YKK450-10 | 560 | 76.2 | 593 | 93.1 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4860 |
| YKK500-10 | 630 | 83.4 | 592 | 93.2 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5720 |
| YKK500-10 | 710 | 93.8 | 593 | 93.4 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5900 |
| YKK500-10 | 800 | 105.3 | 593 | 93.7 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6170 |
| YKK500-10 | 900 | 118.4 | 593 | 93.8 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6440 |
| YKK560-10 | 1000 | 128.1 | 593 | 93.9 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8360 |
| YKK560-10 | 1120 | 143.2 | 593 | 94.1 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8600 |
| YKK560-10 | 1250 | 159.3 | 593 | 94.4 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9070 |
| YKK560-10 | 1400 | 178.2 | 594 | 94.5 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9285 |
| YKK630-10 | 1600 | 200.9 | 594 | 94.6 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11180 |
| YKK630-10 | 1800 | 225.8 | 594 | 94.7 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 12165 |
| YKK630-10 | 2000 | 250.6 | 594 | 94.8 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 12870 |
| YKK630-10 | 2240 | 280.4 | 594 | 94.9 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 13455 |
| YKK450-12 | 315 | 45.7 | 493 | 92.1 | 0.72 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4515 |
| YKK450-12 | 355 | 51.4 | 493 | 92.3 | 0.72 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4620 |
| YKK450-12 | 400 | 57.7 | 493 | 92.6 | 0.72 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4770 |
| YKK450-12 | 450 | 64.9 | 492 | 92.7 | 0.72 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4870 |
| YKK500-12 | 500 | 70.8 | 493 | 93.1 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5755 |
| YKK500-12 | 560 | 79.2 | 494 | 93.2 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5920 |
| YKK500-12 | 630 | 89.0 | 494 | 93.3 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6205 |
| YKK500-12 | 710 | 100.2 | 493 | 93.4 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6475 |
| YKK560-12 | 800 | 108.1 | 494 | 93.7 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8415 |
| YKK560-12 | 900 | 121.5 | 494 | 93.8 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8795 |
| YKK560-12 | 1000 | 134.8 | 494 | 93.9 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9260 |
| YKK560-12 | 1120 | 150.9 | 494 | 94.0 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9490 |
| YKK630-12 | 1250 | 168.2 | 495 | 94.1 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11060 |
Spesifikasi Teknikal
Jenis: YKK/YXKK/YPKK
- tiga - fasa, 50/60 Hz
- voltan: 380 ~ 11000 v
- output dinilai: sehingga 12500 kW
- Bilangan tiang: 2,4,6,8,10,12
- Saiz bingkai: 350 ~ 1000mm
- Cast sangkar tupai aluminium untuk pemutar
- ijazah perlindungan: IP54/IP55 (sepenuhnya tertutup)
- tugas berterusan: s1
- penyejukan: IC611/CACA; IC616
- tugas berterusan: s1
- Penebat: f dengan kelas (120ºC) kenaikan suhu
- tugas berterusan: s1
- dengan perlindungan terma PT100 (3-wayar)
- galas roller untuk kapasiti beban maksimum
- Ciri -ciri pilihan lain di bawah permintaan daripada pelanggan
Notis pesanan
Suhu udara ambien motor elektrik menggunakan galas gelongsor tidak boleh lebih rendah daripada 0 deg. C
Suhu udara ambien motor elektrik menggunakan penyejuk air udara tidak boleh lebih rendah daripada 0 deg. C.For motor dengan udara - penyejuk air, suhu air penyejuk pada salur masuk sejuk tidak boleh melebihi +25 deg.c (mengikut persekitaran semulajadi di China, jika keadaan tidak melebihi 25 deg.c tidak dapat dipenuhi, suhu air maksimum tidak boleh melebihi {}}
Nota: Jika terdapat keperluan khas untuk suhu dan ketinggian alam sekitar, sila nyatakannya sebelum membuat pesanan.
Apabila memulakan motor dengan beban, adalah perlu untuk memastikan bahawa voltan terminal semasa proses permulaan motor tidak kurang daripada 85% daripada voltan yang diberi nilai.
Motor dibenarkan untuk memulakan secara berterusan dua kali dalam keadaan sejuk sebenar, atau sekali dalam keadaan panas. Motor harus secara semulajadi berhenti di antara kedua -dua bermula, dan permulaan semula tambahan harus dilakukan setelah motor telah disejukkan sepenuhnya sehingga suhu bilik.
Nota: Jika beban adalah pemampat reciprocating, kipas pengudaraan dengan inersia yang besar, atau penghancur, sila nyatakan sebelum meletakkan
pesanan.
Nota: Motor elektrik dan beban yang didorong hendaklah dipandu Co - axialy melalui gandingan. Kaedah penghantaran adalah tali pinggang, rantai, gear, dan lain -lain, sila nyatakan sebelum membuat pesanan.
Sijil




Cool tags: Voltan Tinggi Motor Loji Kuasa AC, China Voltan Tinggi AC Power Plant Motor Pengilang, Pembekal, Kilang
Seterusnya
Motor Aruhan Gelang Gelang Ac Siri YRKKHantar pertanyaan











